Ohjelma
Jälleennäkeminen 8.9.2022
7.00-8.00 |
Kuljetukset lähtevät kampuksiltaKuljetuksien aikataulut |
||||||||||||||||||||||||
9.00 alkaen |
SaapuminenTarkempaa tietoa saapumisesta |
||||||||||||||||||||||||
9.00-9.45 |
Ilmoittautuminen ja aamupala Saimaa Stadiumilla |
||||||||||||||||||||||||
10.00-11.00 |
AlkuohjelmaHenkilöstöpäivän avaus, juontajana Christoffer Strandberg Rehtorin puheenvuoro, Heikki Saastamoinen Liike on lääke - myös oppimisessa, tohtori Heidi Syväoja |
||||||||||||||||||||||||
11.00-12.00 |
Aktiviteetit, katso lajikuvaukset |
||||||||||||||||||||||||
Aktiviteetti | Sijainti | Ohjaaja | Henkilömäärä | ||||||||||||||||||||||
Esiintymiskoulutus | Saimaa Stadiumin katsomo | Christoffer Strandberg | 300 | ||||||||||||||||||||||
Ukulele tutuksi tunnissa | Viikinkiravintola | Antti Ahonen | 25 | ||||||||||||||||||||||
Ohjattua ulkoliikuntaa | Kalevankankaan maasto | Matti Nojonen | 50 | ||||||||||||||||||||||
Ponin hoito | Mikkelin ravirata | Mikkelin Ravinuoret | 10 | ||||||||||||||||||||||
Juoksukoulu | Kuplahalli | Mikkelin Kilpa-Veikot | 60 | ||||||||||||||||||||||
Aikuisluistelun ja jääkiekon alkeet | Jääharjoitushalli | Juniori-Jukurit | 30 | ||||||||||||||||||||||
SuperCorner | SuperCorner | Saimaa Stadiumi | 200 | ||||||||||||||||||||||
Omatoiminen kuntosaliharjoittelu, kehonkoostumusmittaus ja kuntopiiri | Saimaa Stadiumin kuntosalit |
Mirka Jussila/ omatoiminen harjoittelu |
10 | ||||||||||||||||||||||
Rentoutustunti | LepoSyke-kokoustila | Hanne Kostamoinen | 25 | ||||||||||||||||||||||
Juttu-Tupa | Saimaa Stadiumin aula | Tapaa työkavereita | 80 | ||||||||||||||||||||||
Voimaannu metsässä | Kalevankankaan maasto | Eeva Ojalehto | 30 | ||||||||||||||||||||||
Savolaiset Olympialaiset | Kalevankankaan maasto | Jaakko Pylvänäinen | 30 | ||||||||||||||||||||||
Speed Dating henkilöstölle | Vire-kokoustila | Pauliina Hukkanen | 50 | ||||||||||||||||||||||
12.00-13.00 |
LounasRuokailu Saimaa Stadiumin C-alueella |
||||||||||||||||||||||||
13.00-14.00 |
Aktiviteetit, katso lajikuvaukset |
||||||||||||||||||||||||
Aktiviteetti | Sijainti | Ohjaaja | Henkilömäärä | ||||||||||||||||||||||
Esiintymiskoulutus | Saimaa Stadiumin katsomo | Christoffer Strandberg | 300 | ||||||||||||||||||||||
Ukulele tutuksi tunnissa | Viikinkiravintola | Antti Ahonen | 25 | ||||||||||||||||||||||
Ohjattua ulkoliikuntaa | Kalevankankaan maasto | Matti Nojonen | 50 | ||||||||||||||||||||||
Ponin hoito | Mikkelin ravirata | Mikkelin Ravinuoret | 10 | ||||||||||||||||||||||
Juoksukoulu | Kuplahalli | Mikkelin Kilpa-Veikot | 60 | ||||||||||||||||||||||
Aikuisluistelun ja jääkiekon alkeet | Jääharjoitushalli | Juniori-Jukurit | 30 | ||||||||||||||||||||||
SuperCorner | SuperCorner | Saimaa Stadiumi | 200 | ||||||||||||||||||||||
Omatoiminen kuntosaliharjoittelu, kehonkoostumusmittaus ja kuntopiiri | Saimaa Stadiumin kuntosalit | Mirka Jussila/ omatoiminen harjoittelu |
10 | ||||||||||||||||||||||
Rentoutustunti | LepoSyke-kokoustila | Hanne Kostamoinen | 25 | ||||||||||||||||||||||
Juttu-Tupa | Saimaa Stadiumin aula | Tapaa työkavereita | 80 | ||||||||||||||||||||||
Voimaannu metsässä | Kalevankankaan maasto | Eeva Ojalehto | 30 | ||||||||||||||||||||||
Savolaiset Olympialaiset | Kalevankankaan maasto | Jaakko Pylvänäinen | 30 | ||||||||||||||||||||||
Speed Dating henkilöstölle | Vire-kokoustila | Pauliina Hukkanen | 50 | ||||||||||||||||||||||
14.00-15.00 |
Jälleennäkemisen vuorovaikutusNäyttelijä Sari Havaksen mukaansatempaava koulutus |
||||||||||||||||||||||||
15.00-15.15 |
Kiitos päivästäEväiden ja muistamislahjan jako Saimaa Stadiumin aulassa |
||||||||||||||||||||||||
15.15 alkaen |
Kuljetukset lähtevät Saimaa Stadiumilta |